гâåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â
гâåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â
Ìîí³òîðèíã äîñë³äæåííÿ äîçâîëÿº âèçíà÷èòè ð³âåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â, çîêðåìà áàçîâîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè, òà ìîæëèâ³ñòü ïðîãíîçóâàííÿ ïîäàëüøèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ïîêàçíèêè óñï³øíîñò³ çà 2010-2011 í.ð.
| ¹ | Êëàñ | Ñåðåäí³é áàë ïî êëàñó |
|---|---|---|
| 1 | 5-À | 9.44 |
| 2 | 5-Á | 9.49 |
| 3 | 5-Â | 9.67 |
| 4 | 5-Ã | 9.52 |
| 5 | 5-Ä | 9.56 |
| 6 | 5-ª | 9.75 |
| 7 | 6-À | 8.92 |
| 8 | 6-Á | 8.66 |
| 9 | 6-Â | 9.29 |
| 10 | 6-Ã | 9.42 |
| 11 | 6-Ä | 8.75 |
| 12 | 6-ª | 8.68 |
| 13 | 7-À | 8.62 |
| 14 | 7-Á | 8.75 |
| 15 | 7-Â | 8.29 |
| 16 | 7-Ã | 8.41 |
| 17 | 8-À | 9.02 |
| 18 | 8-Á | 7.94 |
| 19 | 8-Â | 8.11 |
| 20 | 8-Ã | 8.78 |
| 21 | 9-À | 9.19 |
| 22 | 9-Á | 8.21 |
| 23 | 9-Â | 8.45 |
| 24 | 9-Ã | 8.56 |
| 25 | 9-Ä | 8.98 |
| 26 | 10-À | 9.87 |
| 27 | 10-Á | 9.23 |
| 28 | 10-Â | 9.40 |
| 29 | 11-À | 9.62 |
|  ñåðåäíüîìó ïî ã³ìíà糿 | 8.99 | |
Óñï³øí³ñòü ç ïðåäìåò³â çà 2010-2011 í.ð.
| Ïðåäìåò | Ñåðåäí³é áàë | |
|---|---|---|
| Ïðåäìåòè âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó | ||
| 1 | Ìóçèêà | 11.45 |
| 2 | Õóäîæíÿ êóëüòóðà | 11.28 |
| 3 | Ô³ç. êóëüòóðà | 10.33 |
| 4 | Çàõèñò ³ò÷èçíè | 10 |
| 5 | Åòèêà | 9.83 |
| 6 | Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî | 9.73 |
| 7 | Îñíîâè çäîðîâ'ÿ | 9.62 |
| Ïðåäìåòè ãóìàí³òàðíîãî öèêëó | ||
| 1 | ijëîâå óêðà¿íñüêå ìîâëåííÿ | 10.9 |
| 2 | Êðà¿íîçíàâñòâî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ | 10.2 |
| 3 | ijëîâå àíãë³éñüêå ìîâëåííÿ | 9.97 |
| 4 | ̳é Êè¿â | 9.95 |
| 5 | Ô³íñüêà ìîâà | 9.77 |
| 6 | Ïðàâîçíàâñòâî | 9.1 |
| 7 | Äàíñüêà ìîâà | 8.99 |
| 8 | Íîðâåçüêà ìîâà | 8.93 |
| 9 | Àíãë³éñüêà ìîâà | 8.8 |
| 10 | Øâåäñüêà ìîâà | 8.79 |
| 11 | Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà | 8.65 |
| 12 | Ðîñ³éñüêà ìîâà | 8.6 |
| 13 | ͳìåöüêà ìîâà | 8.54 |
| 14 | Ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà | 8.53 |
| 15 | ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè | 8.46 |
| 16 | Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ | 8.38 |
| 17 | Óêðà¿íñüêà ìîâà | 8.2 |
| Ïðåäìåòè ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó | ||
| 1 | ²íôîðìàòèêà | 9.38 |
| 2 | Á³îëîã³ÿ | 9.23 |
| 3 | Ïðèðîäîçíàâñòâî | 9.09 |
| 4 | Ãåîãðàô³ÿ | 8.82 |
| 5 | Ìàòåìàòèêà | 8.46 |
| 6 | Àëãåáðà | 7.83 |
| 7 | Ãåîìåòð³ÿ | 7.79 |
| 8 | Ô³çèêà | 7.73 |
| 9 | Õ³ì³ÿ | 7.66 |

гâåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çà 2010-2011 í.ð.
гâåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â ã³ìíà糿 çà 2010-2011 í.ð.
| Êëàñ | ʳëüê. ó÷í³â | Âèñîêèé ð³âåíü | Äîñòàòí³é ð³âåíü | Ñåðåäí³é ð³âåíü | Ïî÷àòêîâèé ð³âåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-À | 34 | 6 | 22 | 6 | |
| 5-Á | 31 | 4 | 24 | 3 | |
| 5-Â | 29 | 8 | 20 | 1 | |
| 5-Ã | 31 | 6 | 24 | 1 | |
| 5-Ä | 30 | 5 | 21 | 4 | |
| 5-ª | 30 | 7 | 19 | 4 | |
| 6-À | 34 | 1 | 20 | 13 | |
| 6-Á | 33 | 2 | 18 | 13 | |
| 6-Â | 30 | 3 | 23 | 4 | |
| 6-Ã | 33 | 8 | 18 | 7 | |
| 6-Ä | 30 | 2 | 18 | 10 | |
| 6-ª | 30 | 1 | 19 | 10 | |
| 7-À | 31 | 2 | 14 | 15 | |
| 7-Á | 33 | 3 | 16 | 14 | |
| 7-Â | 30 | 2 | 12 | 15 | 1 |
| 7-Ã | 27 | 15 | 12 | ||
| 8-À | 30 | 4 | 17 | 9 | |
| 8-Á | 30 | 11 | 18 | 1 | |
| 8-Â | 32 | 1 | 13 | 18 | |
| 8-Ã | 27 | 15 | 12 | ||
| 9-À | 27 | 2 | 18 | 7 | |
| 9-Á | 27 | 12 | 14 | 1 | |
| 9-Â | 25 | 15 | 7 | 3 | |
| 9-Ã | 26 | 15 | 11 | ||
| 9-Ä | 28 | 1 | 16 | 11 | |
| 10-À | 22 | 6 | 15 | 1 | |
| 10-Á | 21 | 10 | 11 | ||
| 10-Â | 23 | 1 | 15 | 7 | |
| 11-À | 29 | 2 | 17 | 10 | |
| 843 | 77 | 492 | 268 | 6 | |
| 9.14% | 58.36% | 31.79% | 0.71% |


















Ñòàí óñï³øíîñò³ ó÷í³â 2-4-õ êëàñ³â íà ê³íåöü 2010-2011í.ð.
| Êëàñ | Âèñîêèé ð³âåíü | Äîñòàòí³é ð³âåíü | Ñåðåäí³é ð³âåíü | Ïî÷àòêîâèé ð³âåíü | ʳë-ñòü ó÷í³â |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-À | 8 | 25 | 2 | – | 35 |
| 2-Á | 15 | 20 | – | – | 35 |
| 2-Â | 15 | 20 | – | – | 35 |
| 2-Ã | 14 | 20 | – | – | 34 |
| 2-Ä | 8 | 25 | 1 | – | 34 |
| 2-ª | 10 | 25 | 1 | – | 36 |
| 3-À | 8 | 14 | 7 | – | 29 |
| 3-Á | 11 | 22 | – | – | 33 |
| 3-Â | 10 | 17 | 3 | – | 30 |
| 3-Ã | 8 | 26 | 2 | – | 36 |
| 3-Ä | 5 | 14 | 2 | – | 21 |
| 4-À | 9 | 19 | 4 | – | 32 |
| 4-Á | 12 | 17 | 3 | – | 32 |
| 4-Â | 5 | 24 | 3 | – | 32 |
| 4-Ã | 11 | 19 | 3 | – | 33 |
| 4-Ä | 10 | 17 | 5 | – | 32 |
Ñòàí óñï³øíîñò³ ó÷í³â 2-4 êëàñ³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ó 2010-2011 í.ð.





