Якість навчання
Рейтинг успішності за І семестр 2013-2014 н.р.

Рівень навчальних досягнень учнів гімназії за І семестр 2013-2014 н.р.
| Клас | Кільк. учнів | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-А | 32 | 3 | 21 | 8 | 0 |
| 5-Б | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 |
| 5-В | 28 | 4 | 22 | 2 | 0 |
| 5-Г | 27 | 1 | 18 | 8 | 0 |
| 5-Д | 24 | 1 | 13 | 10 | 0 |
| 6-А | 29 | 2 | 18 | 9 | 0 |
| 6-Б | 32 | 3 | 24 | 5 | 0 |
| 6-В | 23 | 4 | 6 | 11 | 2 |
| 6-Г | 29 | 5 | 15 | 9 | 0 |
| 7-А | 34 | 3 | 9 | 21 | 1 |
| 7-Б | 30 | 1 | 11 | 15 | 3 |
| 7-В | 33 | 2 | 13 | 18 | 0 |
| 7-Г | 33 | 1 | 21 | 11 | 0 |
| 8-А | 27 | 2 | 12 | 13 | 0 |
| 8-Б | 28 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| 8-В | 24 | 0 | 11 | 13 | 0 |
| 8-Г | 27 | 1 | 9 | 17 | 0 |
| 8-Д | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 |
| 8-Є | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 |
| 9-А | 26 | 2 | 16 | 8 | 0 |
| 9-Б | 30 | 1 | 13 | 16 | 0 |
| 9-В | 26 | 5 | 10 | 11 | 0 |
| 9-Г | 29 | 2 | 13 | 13 | 1 |
| 9-Д | 28 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 10-А | 29 | 4 | 18 | 7 | 0 |
| 10-Б | 30 | 1 | 21 | 8 | 0 |
| 11-А | 25 | 8 | 14 | 3 | 0 |
| 11-Б | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| 11-В | 24 | 2 | 16 | 6 | 0 |
| |
797 | 67 | 429 | 294 | 7 |
| |
|
8,41% | 53,83% | 36,89% | 0,88% |
| |
62,2% | | |||
Рівень навчальних досягнень учнів гімназії за І семестр 2012-2013 н.р.




