Створення умов для навчання обдарованих дітей
Створення умов для навчання обдарованих дітей
Діти тим талановитіші та розумніші, чим
більше можливостей бути талановитими
й розумними ми їм надамо.
Обдаровані, талановиті спеціалісти – рушійна сила розвитку сучасного суспільства. Сьогодні майбутнє України ми пов’язуємо зі здібними, талановитими, творчими особистостями. Центром концепції розвитку гімназії є творча особистість. Тому пріоритетним напрямом діяльності педагогічного колективу гімназії є навчання, виховання та підтримка обдарованих учнів, які виявили здібності й нахили до поглибленого вивчення наук та науково-дослідницької діяльності.
У гімназії створено і постійно поповнюється банк даних обдарованих дітей, проводиться заняття факультативів, працює наукове товариство учнів гімназії «Ерудит». У гімназистів є можливість відвідувати спортивні секції та художні гуртки.
Кожного навчального року, 2010-2011 н.р. не став винятком, учні гімназії посідають призові місця у II та III етапах Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін та I і II етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН.
Підсумки участі гімназистів у предметних олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах
Призери :
- Районні олімпіади – 55 учнів.
- Міські олімпіади - 10 учнів.
Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г. Шевченка:
- міський етап – 2 учнів.
Призери предметних олімпіад
Слід відзначити творчу, цілеспрямовану роботу вчителів гімназії по формуванню в учнів зацікавленості до поглибленого вивчення основ наук при підготовці до олімпіад і конкурсів. Так в жовтні був проведений I тур Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, у яких взяли участь 75 % від загальної кількості учнів. З переможців I туру були сформовані команди для участі в II (районному) турі олімпіад.
Нагородження призерів Всеукраїнських предметних олімпіад
Призери II районного етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад
№ з/п | Предмет | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Українська мова та література | Сюта Надія | 7-А | II | Вітвіцька Т.Г. |
2. | Українська мова та література | Кулик Кароліна | 8-А | I | Крячок Л.М. |
3. | Українська мова та література | Пилєва Анна | 10-А | III | Пушкарьова Т.Е. |
4. | Світова література | Кулик Кароліна | 8-А | III | Максімова В.М. |
5. | Світова література | Черченко Катерина | 10-Б | I | Квартальна Н.Я. |
6. | Світова література | Сісоян Анна | 11-А | II | Прокопенко А.Л. |
7. | Російська мова | Геселєва Катерина | 7-А | II | Кудейка Л.М. |
8. | Російська мова | Кулик Кароліна | 8-А | II | Максімова В.М. |
9. | Російська мова | Данченко Поліна | 9-Д | III | Квартальна Н.Я. |
10. | Російська мова | Пилєва Анна | 10-А | III | Квартальна Н.Я. |
11. | Російська мова | Сісоян Анна | 11-А | II | Прокопенко А.Л. |
12. | Історія | Ганганов Кирило | 6-Г | II | Фурсова І.М. |
13. | Історія | Бойко Ксенія | 6-Г | III | Фурсова І.М. |
14. | Історія | Геселєва Катерина | 7-А | II | Бактідан Т.П. |
15. | Історія | Андрієвський Владислав | 7-А | III | Бактідан Т.П. |
16. | Історія | Краєв Олександр | 8-В | II | Брикова Л.О. |
17. | Історія | Кулик Кароліна | 8-А | III | Брикова Л.О. |
18. | Історія | Черченко Катерина | 10-Б | II | Брикова Л.О. |
19. | Історія | Джагарян Альона | 10-А | I | Брикова Л.О. |
20. | Історія | Гура Олександр | 11-А | III | Глотова Л.О. |
21. | Географія | Харечко Олександр | 7-Б | III | Савінайнен І.П. |
22. | Географія | Бодров Сергій | 9-А | II | Бабеша С.В. |
23. | Географія | Пилєва Анна | 10-А | II | Бабеша С.В. |
24. | Географія | Джагарян Альона | 10-А | II | Бабеша С.В. |
25. | Інформатика | Ляшуга Микола | 6-В | II | Кушнір С.Г. |
26. | Інформатика | Кузнєцов Денис | 7-В | I | Кушнір С.Г. |
27. | Інформатика | Новіцька Христина | 8-В | III | Мальцева О.О. |
28. | Інформатика | Науринський Юрій | 10-А | II | Мальцева О.О. |
29. | Інформатика | Гура Олександр | 11-А | III | Горбунова Є.В. |
30. | Англійська мова | Кулик Кароліна | 8-А | I | Розвага Л.Р. |
31. | Англійська мова | Корчинська Юлія | 8-Б | II | Розвага Л.Р. |
32. | Англійська мова | Данченко Поліна | 9-Д | I | Вдовіка Т.О. |
33. | Англійська мова | Брандт Іван | 9-Д | III | Вдовіка Т.О. |
34. | Англійська мова | Стеценко Володимир | 10-Б | II | Ворон А.В. |
35. | Англійська мова | Запольська Анна | 10-В | III | Вакаріна К.О. |
36. | Англійська мова | Гура Олександр | 11-А | II | Некрасова О.О. |
37. | Біологія | Бодров Сергій | 9-А | III | Бабеша С.В. |
38. | Хімія | Бодров Сегій | 9-А | III | Борчевська Н.І. |
39. | Математика | Мельниченко Антон | 6-Д | II | Жоронько А.П. |
40. | Математика | Крамський Кіріл | 7-Б | III | Гайдуліна Л.Б. |
41. | Фізика | Бодров Сергій | 9-А | III | Кравзюк Г.Г. |
42. | Правознавство | Данченко Поліна | 9-Д | III | Глотова Є.А. |
43. | Правознавство | Папчук Станіслав | 9-Д | III | Глотова Є.А. |
44. | Правознавство | Гріценко Ніколетта | 10-А | III | Брикова Л.О. |
45. | Правознавство | Сова Євген | 10-А | III | Брикова Л.О. |
46. | Образотворче мистецтво | Путіловська Анастасія | 7-Г | III | Розколодько Ж.П. |
47. | Образотворче мистецтво | Стрекалова Олена | 8-В | III | Розколодько Ж.П. |
48. | Комп’ютерна графіка | Дяченко Ярослав | 6-А | III | Кушнір С.Г. |
49. | Комп’ютерна графіка | Гаркуша Платон | 6-А | III | Кушнір С.Г. |
50. | Комп’ютерна графіка | Юртаєва Владислава | 6-В | II | Кушнір С.Г. |
51. | Комп’ютерна графіка | Величко Юлія | 6-Є | I | Кушнір С.Г. |
52. | Комп’ютерна графіка | Шевчук Тетяна | 7-В | I | Кушнір С.Г. |
53. | Комп’ютерна графіка | Пироговська Тетяна | 7-А | I | Кушнір С.Г. |
54. | Комп’ютерна графіка | Алтухова Анна-Марія | 10-В | II | Мальцева О.О. |
55. | WEB-дизайн | Носов Євген | 9-А | III | Мальцева О.О. |
Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г. Шевченка | |||||
56. | Кулик Кароліна | 8-А | III | Крячок Л.М. | |
57. | Ганганов Кирило | 7-Г | III | Шевчук Л.П. |
Призери міських олімпіад:
№ з/п |
Предмет | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Українська мова | Кулик Кароліна | 8-А | III | Крячок Л.М. |
2. | Комп’ютерна графіка | Шевчук Тетяна | 7-В | III | Кушнір С.Г. |
3. | Англійська мова | Данченко Поліна | 9-Д | III | Вдовіка Т.О. |
4. | Правознавство | Сова Євген | 10-А | III | Брикова Л.О. |
5. | Історія | Гура Олександр | 11-А | II | Глотова Є.А. |
6. | Світова література | Черченко Катерина | 10-Б | II | Квартальна Н.Я. |
7. | Історія | Черченко Катерина | 10-Б | III | Брикова Л.О. |
8. | Географія | Черченко Катерина | 10-Б | I | Бабеша С.В. |
9. | Історія | Джагарян Альона | 10-А | I | Брикова Л.О. |
10. | Географія | Джагарян Альона | 10-А | I | Бабеша С.В. |
Джагарян Альона, учениця 10-А класу, яка представляла гімназію та місто Київ на Всеукраїнській олімпіаді з географії посіла почесне III місце.
Розвитку особистості, її вміння реалізовувати в практичній діяльності набуті під час навчання знання сприяє науково-дослідницька діяльність учнів в межах Київського територіального відділення Малої академії наук України та робота у гімназійному науковому товаристві учнів «Ерудит». Вчителями гімназії було проведено відповідну роботу з учнями 8-11 класів, 32 з яких брали участь у I (районному) етапі конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Учні подали свої роботи у секції історії, української мови, української літератури, географії, журналістики та літературної творчості, англійської мови, хімії, світової літератури, астрономії, фольклористики, правознавства тощо.
Призери I (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН
№ з/п | ПІБ учня | Клас | Секція | Місце | ПІБ пед. керівника |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сокур Анна | 9-Д | астрономії та астрофізики історії України | I II | Кравзюк Г.Г. Глотова Є.А. |
2. | Пилєва Анна | 10-А | теоретичної фізики | II | Кравзюк Г.Г. |
3. | Самсоненко Анастасія | 9-Д | загальної біології та біології людини |
II | Москальова Т.В. |
4. | Амонс Каріна | 9-А | загальної біології та біології людини |
III | Бабеша С.В. |
5. | Данченко Поліна | 9-Д | валеології англійської мови | I III | Борчевська Н.І. Вдовіка Т.О. |
6. | Панчук Станіслав | 9-Д | правознавства | II | Глотова Є.А. |
7. | Колодяжна Олександра | 11-А | фольклористики | II | Прокопенко А.Л. |
8. | Вершиніна Олександра | 9-Г | літературної творчості та журналістики | III | Павленко О.М. |
9. | Берил Анастасія | 9-А | англійської мови | III | Гладюк І.В. |
10. | Шибаєва Тамара | 9-Б | англійської мови | III | Котова О.І. |
11. | Гура Олександр | 11-А | англійської мови | II | Некрасова О.О. |
12. | Лісніченко Антон | 11-А | англійської мови | I | Некрасова О.О. |
13. | Лівік Юлія | 11-А | зарубіжної літератури | II | Прокопенко А.Л. |
Учні 8-х класів, які виступали поза конкурсом | |||||
1. | Кулик Кароліна | 8-А | зарубіжної літератури | III | Максімова В.М. |
2. | Крячок Катерина | 8-А | фольклористики | II | Крячок Л.М. |
3. | Зибелєва Людмила | 8-А | української літератури | II | Крячок Л.М. |
4. | Ситник Богдан | 8-А | історії України
географії та геології фінансів, грошового обігу та кредиту |
II
II II |
Брикова Л.О. Савінайнен І.П. Борчевська Н.І. |
5. | Ковалишин Остап | 8-А | географії та геології | III | Савінайнен І.П. |
Призери II (міського) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН
№ з/п | ПІБ учня | Клас | Секція | Місце | Учитель |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сокур Анна | 9-Д | Iсторії України | III | Глотова Є.А. |
Теми робіт, які обрали учні для дослідження є цікавими, актуальними, відповідають їх пізнавальним інтересам. Учнівські роботи виконані у науковому стилі, мають чіткість, послідовність викладання матеріалу, належну аргументацію, акцентування уваги на власні результати наукового дослідження.
Слід відзначити творчу роботу вчителів, які були науковими керівниками учнів. В процесі співпраці з учнями вчителі знайомили їх із технологіями розробки наукових тем, проведенням дослідницької, експериментальної, пошукової роботи, написання науково-дослідницьких робіт та готували учнів до їх захисту.
На гімназійній підсумковій конференції конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук