Мережа класів
Фактична мережа класів
станом на 01.04.2025
| Клас | Кількість
  учнів у класі | 
|  1-А | 30 | 
| 1-Б | 31 | 
| 1-В | 33 | 
| 1-Г | 30 | 
| Всього
  1 кл. – 4 | 124 | 
| 2-А |                                   31  | 
| 2-Б | 30 | 
| 2-В | 36 | 
| 2-Г | 31 | 
| 2-Д | 32 | 
| Всього 2 кл. – 5 |                                  160  | 
| 3-А |                                   35 | 
| 3-Б | 34 | 
| 3-В | 34 | 
| 3-Г | 31 | 
| 3-Д | 44 | 
| Всього
  3 кл. – 5 | 178 | 
| 4-А | 37 | 
| 4-Б | 33 | 
| 4-В |                                   36 | 
| 4-Г | 27 | 
| 4-Д | 33 | 
| Всього 4 кл. – 5 |                                  166 
   | 
| Всього
  1-4 кл. – 19 |                                  628   | 
| 5-А | 36 | 
| 5-Б | 40 | 
| 5-В | 34 | 
| 5-Г | 34 | 
| 5-Д | 32 | 
| Всього 5 кл. – 5 | 176 | 
| 6-А | 39 | 
| 6-Б | 33 | 
| 6-В | 41 | 
| 6-Г | 36 | 
| 6-Д | 31 | 
| Всього 6 кл. – 5 | 180 | 
| 7-А | 39 | 
| 7-Б |                                   36 | 
| 7-В | 30 | 
| 7-Г | 33 | 
| 7-Д |                                   32 | 
| 7-Є | 31 | 
| Всього 7 кл. – 6 |                                   201  | 
| 8-А | 30 | 
| 8-Б | 38 | 
| 8-В |  34 | 
| 8-Г | 32 | 
| 8-Д | 38 | 
| Всього 8 кл. – 5 | 172 | 
| 9-А |  29   | 
| 9-Б | 40 | 
| 9-В |                                   39 | 
| 9-Г | 38 | 
| Всього 9 кл. – 4 |  146   | 
| Всього
  5-9 кл. – 25 |   875 | 
|  10-А |                                   41 | 
| 10-Б | 42 | 
| 10-В |                                   27 | 
| Всього 10 кл. – 3 |                                  110  | 
|  11-А | 28 | 
| 11-Б | 24 | 
| 11-В |                                   26 | 
| 11-Г | 29 | 
| Всього 11 кл. – 4 | 107 | 
| Всього
  10-11 . –7  | 217 | 
| 
 | 
 | 
| Всього   1-11кл. – 51  | 1720                                            | 










