Підготовка учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад є однією з базових складових системи роботи з обдарованими учнями. Участь в олімпіадах дає можливість учням проявити свої навчальні компетентності, продемонструвати рівень самоорганізації, аналітико-синтетичні здібності, оригінальність мислення.
У 2023/2024 н.р. у I (шкільному) етапі взяли участь 504 учнів/учениць, 101 з яких стали призерами, у II (районному) етапі – 84 учні, 43 – посів призові місця, на III (міському) етапі олімпіад – 43 гімназисти, 15 – посіли призові місця.
Призери ІІ (районного) етапу
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 2023/2024 н.р.
№ з\п | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
Англійська мова |
1 | Пришляк Злата | 8-Б | I | Канюка Н.В. |
2 | Прилепська Марія | 9-Г | I | Миць С.О. |
3 | Білошицька Ольга | 10-В | II | Боговик К.О. |
4 | Нюбіна Віра | 10-Г | II | Боговик К.О. |
5 | Могула Аліна | 11-Б | II | Некрасова О.О. |
6 | Кузнєцов Анатолій | 11-А | II | Сакун Л.С. |
7 | Коваленко Карина | 11-Б | III | Некрасова О.О. |
Німецька мова |
8 | Костюк Катерина | 10-В | III | Саверська В.А. |
Математика |
9 | Калініченко Лев | 6-Б | III | Ширяєв С.І. |
10 | Бокій В’ячеслав | 6-А | II | Мельник Н.В. |
11 | Шурута Анастасія | 8-Б | III | Пушкарук Т.М. |
Інформаційні технології |
12 | Самчук Тимур | 6-Б | I | Кушнір С.Г. |
13 | Ковальчук Маргарита | 9-В | III | Кушнір С.Г. |
14 | Островерхий Богдан | 11-Б | III | Ломей Л.О. |
Інформатика (програмування) |
15 | Гусар Андрій | 9-Г | III | Кушнір С.Г. |
16 | Заганич Михайло | 10-Г | II | Пугачова М.О. |
Українська мова та література |
17 | Невзорова Анастасія | 8-Б | III | Семенюк О.О. |
18 | Пархоменко Олександра | 8-Г | II | Лубинець А.В. |
19 | Астахова Марія | 8-Г | III | Лубинець А.В. |
20 | Лисенко Карина | 8-Г | II | Лубинець А.В. |
21 | Огагіфо Софія | 9-В | I | Шевчук Л.П. |
22 | Аміні Аріан | 10-Б | I | Маркович Т.І. |
23 | Бордаченко Софія | 10-Б | III | Маркович Т.І. |
24 | Полонець Юлія | 10-Б | III | Маркович Т.І. |
25 | Нюбіна Віра | 10-Г | III | Пушкарьова Т.Е. |
26 | Гнатюк Тимофій | 10-Г | III | Пушкарьова Т.Е. |
27 | Коваленко Карина | 11-Б | I | Ковальчук Л.В. |
28 | Могула Аліна | 11-Б | I | Ковальчук Л.В. |
Історія |
29 | Невзорова Анастасія | 8-Б | III | Брикова Л.О. |
30 | Пархоменко Олександра | 8-Г | II | Брикова Л.О. |
31 | Лисенко Карина | 8-Г | III | Брикова Л.О. |
32 | Бойко Вероніка | 9-Б | III | Фурсова І.М. |
33 | Бастюченко Софія | 9-А | III | Фурсова І.М. |
34 | Топорова Єкатерина | 9-В | III | Фурсова І.М. |
35 | Аміні Аріан | 10-Б | III | Шимова Л.О. |
36 | Островерхий Богдан | 11-Б | II | Глотова Є.А. |
37 | Цимбал Максим | 11-В | III | Глотова Є.А. |
Біологія |
38 | Ситник Дар’я | 10-А | III | Боганець Н.П. |
39 | Коваленко Карина | 11-Б | I | Боганець Н.П. |
40 | Цимбал Максим | 11-В | I | Боганець Н.П. |
41 | Хомич Марія | 11-Б | III | Боганець Н.П. |
Географія |
42 | Коваленко Карина | 11-Б | II | Бусюк В.В. |
Фізика |
43 | Іванова Антоніна | 8-Г | II | Задніпрянець І.І. |
Призери ІІІ (міського) етапу
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 2023/2024 н.р.
№ з/п | ПІБ учня | Клас | Предмет | Місце | Вчитель |
1. | Невзорова Анастасія | 8-Б | історія | I | Брикова Л.О. |
2. | Бойко Вероніка | 9-Б | історія | II | Фурсова І.М. |
3. | Цимбал Максим | 11-В | історія | III | Глотова Є.А. |
4. | Ситник Дар’я | 10-А | біологія | II | Боганець Н.П. |
5. | Цимбал Максим | 11-В | біологія | II | Боганець Н.П. |
6. | Коваленко Карина | 11-Б | біологія | I | Боганець Н.П. |
7. | Невзорова Анстасія | 8-Б | українська мова та літ-ра | II | Семенюк О.О. |
8. | Огагіфо Софія | 9-В | українська мова та літ-ра | II | Шевчук Л.П. |
9. | Аміні Аріан | 10-Б | українська мова та літ-ра | I | Маркович Т.І. |
10. | Нюбіна Віра | 10-Г | українська мова та літ-ра | III | Пушкарьова Т.Е. |
11. | Коваленко Карина | 11-Б | українська мова та літ-ра | I | Ковальчук Л.В. |
12. | Могула Аліна | 11-Б | українська мова та літ-ра | III | Ковальчук Л.В. |
13. | Білошицька Ольга | 10-В | англійська мова | III | Боговик К.О. |
14. | Могула Аліна | 11-Б | англійська мова | II | Некрасова О.О. |
15. | Коваленко Карина | 11-Б | англійська мова | II | Некрасова О.О. |
Здобувачі освіти - активні учасники міжнародних, всеукраїнських предметних та творчих конкурсів. Цього року гімназисти посіли призові місця на міському етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Призери
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
2023/2024 н.р. (районний) етап
№ з/п | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1. | Даниленко Ростислав | 5-Д | II | Семенюк О.О. |
2. | Гусєв Іван | 5-В | III | Шевчук Л.П. |
3. | Грінкіна Софія | 7-А | III | Ковальчук Л.В. |
4. | Кондаков Матвій | 7-В | II | Шевчук Л.П. |
5. | Пришляк Злата | 8-Б | III | Семенюк О.О. |
6. | Голодняк Анастасія | 8-Б | III | Семенюк О.О. |
7. | Пархоменко Олександра | 8-Г | III | Лубинець А.В. |
8. | Нюбіна Віра | 10-Г | III | Пушкарьова Т.Е. |
9. | Коваленко Карина | 11-Б | III | Ковальчук Л.В. |
10. | Могула Аліна | 11-Б | III | Ковальчук Л.В. |
Призери
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
2023/2024 н.р. (районний) етап
№ з/п | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1. | Кондаков Матвій | 7-В | III | Шевчук Л.П. |
2. | Пархоменко Олександра | 8-Г | III | Лубинець А.В. |
3. | Коваленко Карина | 11-Б | I | Ковальчук Л.В. |
4. | Могула Аліна | 11-Б | III | Ковальчук Л.В. |