Якість навчання за І семестр 2012-2013 н.р.
Рівень навчальних досягнень учнів гімназії за І семестр 2012-2013 н.р.
Клас | Кількість учнів |
Високий рівень |
Достатній рівень |
Середній рівень |
Початковий рівень |
---|---|---|---|---|---|
5-А | 38 | 30 | 8 | ||
5-Б | 36 | 4 | 30 | 2 | |
5-В | 34 | 4 | 23 | 7 | |
5-Г | 36 | 4 | 23 | 59 | |
6-А | 30 | 3 | 13 | 14 | |
6-Б | 31 | 3 | 16 | 12 | |
6-В | 32 | 1 | 18 | 13 | |
6-Г | 35 | 5 | 22 | 8 | |
6-Д | 25 | 4 | 10 | 9 | 2 |
7-А | 30 | 2 | 17 | 11 | |
7-Б | 28 | 1 | 19 | 8 | |
7-В | 28 | 3 | 13 | 12 | |
7-Г | 28 | 1 | 15 | 11 | 1 |
7-Д | 25 | 1 | 14 | 10 | |
7-Є | 24 | 4 | 12 | 8 | |
8-А | 34 | 18 | 15 | 1 | |
8-Б | 30 | 12 | 18 | ||
8-В | 24 | 2 | 11 | 11 | |
8-Г | 22 | 3 | 11 | 7 | 1 |
8-Д | 22 | 8 | 12 | 2 | |
8-Є | 22 | 9 | 13 | ||
9-А | 30 | 2 | 14 | 14 | |
9-Б | 28 | 4 | 12 | 12 | |
9-В | 30 | 1 | 10 | 19 | |
9-Г | 26 | 1 | 13 | 12 | |
10-А | 25 | 4 | 18 | 3 | |
10-Б | 18 | 1 | 12 | 5 | |
10-В | 25 | 15 | 10 | ||
11-А | 36 | 1 | 24 | 11 | |
11-Б | 35 | 3 | 29 | 3 | |
Разом | 867 | 62 | 491 | 307 | 7 |
7,15% | 56,63% | 35,41% | 0,81% | ||
63,80% |
Клас | Кількість | Високий рівень | Початковий рівень |
---|---|---|---|
5-Б | 36 | Омельченко Юлія, Павлюк Софія, Попович Олеся, Шушпанова Наташа |
|
5-В | 34 | Бережнюк Дар’я, Будник Євгеній, Гамалій Анастасія, Котляров Олексій |
|
5-Г | 36 | Корчинська В.А., Кухарчук В.П., Савченко К.В. Шумейко М.С. |
|
6-А | 30 | Кукса Катерина, Лаврик Валентина, Тітова Ірина |
|
6-Б | 31 | Лесик Марія, Орлова Дар'я, Ощепкова Поліна |
|
6-В | 32 | Сокол Олег | |
6-Г | 35 | Безпала Катерина, Березовський Андрій, Кацюба Олесь, Кошечко Марія, Труфанова Дар’я |
|
6-Д | 25 | Гацун Катерина, Косар Діана, Мариненко Ярослав, Соловйова Ірина |
Бурий Олексій, Хиленко Нікіта |
7-А | 30 | Сандул Аліна, Федоровська Єлизавета |
|
7-Б | 28 | Круть Андрій | |
7-В | 28 | Деркач Наталя, Крижановська Владислава, Крупяк Анна |
|
7-Г | 28 | Ріміханова Євгенія | Друзенко Єгор |
7-Д | 25 | Цехмістер Оляна | |
7-Є | 24 | Білик Андрій, Білик Микола, Лесько Дар'я, Невінчана Валерія |
|
8-А | 34 | Борецький Віталій | |
8-В | 24 | Віннікова Владислава, Ковальчук Ігорь, |
|
8-Г | 22 | Бойко Ксенія, Ганганов Кирило, Чумак Аліна |
Чернишов Матвій |
8-Д | 22 | Луценко Тарас, Ульяницький Нікіта | |
9-А | 30 | Геселева Катерина, Сюта Надія |
|
9-Б | 28 | Крамський Кірілл, Сорочинський Владислав, Харечко Олександр, Юзмухаметова Катерина |
|
9-В | 30 | Мосейчук Антон | |
9-Г | 26 | Ковач Катерина | |
10-А | 25 | Кулик Кароліна, Муштіна Наталія, Сербін Андрій, Ситник Богдан |
|
10-Б | 18 | Старшинова Олександра | |
11-А | 36 | Бодров Сергій | |
11-Б | 35 | Зеленко Денис, Кіндзер Мар’ян, Сокур Анна |