Підсумки районних предметних олімпіад та конкурсу-захисту МАН
У січні 2013р. завершилися районні етапи Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт Малої академії наук України. Учні гімназії показали високі результати у більше як 20 предметних олімпіадах та здобули 73 призових місць.
Участь у цих інтелектуальних змаганнях дає змогу гімназистам не лише перевірити свої знання, позмагатися в ерудиції з ровесниками, але й всебічно розвиватися, формувати світогляд, стимулювати творче самовдосконалення.
Науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються старшокласники в Малій академії наук – надійний шлях пізнання кожним юним дослідником своїх творчих можливостей, часто – й професійного самовизначення. Гімназисти працювали у секціях української мови, літератури, літературної творчості, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, медицини, фізики тощо. Кращі учнівські роботи представлені на міський етап конкурсу.
Вітаємо всіх переможців і призерів, бажаємо перемог на наступних етапах олімпіад та конкурсу–захисту МАН.
Призери II (районного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 2012-2013 навчальний рік
№ з/п | Предмет | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Укр. мова та літ-ра | Федоровська Єлизавета | 7-А | II | Лубинець А.В. |
2. | Укр. мова та літ-ра | Віннікова Владислава | 8-В | II | Павленко О.М. |
3. | Укр. мова та літ-ра | Сюта Надія | 9-А | III | Вітвіцька Т.Г. |
4. | Укр. мова та літ-ра | Геселева Катерина | 9-А | II | Вітвіцька Т.Г. |
5. | Укр. мова та літ-ра | Крячок Катерина | 10-А | II | Крячок Л.М. |
6. | Укр. мова та літ-ра | Терлецька Анастасія | 11-Б | III | Пушкарьова Т.Е. Вітвіцька Т.Г. |
7. | Світова література | Ганганов Кирило | 8-Г | II | Полікарпова І.В. |
8. | Світова література | Геселева Катерина | 9-А | II | Кудейка Л.М. |
9. | Російська мова | Круть Андрій | 7-Б | I | Кудейка Л.М. |
10. | Російська мова | Федоровська Єлизавета | 7-А | III | Прокопенко А.Л. |
11. | Російська мова | Ганганов Кирило | 8-Г | II | Прокопенко А.Л. |
12. | Російська мова | Віннікова Владислава | 8-В | II | Прокопенко А.Л. |
13. | Російська мова | Ковальчук Ігор | 8-В | II | Прокопенко А.Л. |
14. | Російська мова | Сюта Надія-Анастасія | 9-А | I | Кудейка Л.М. |
15. | Російська мова | Шевчук Тетяна | 9-В | III | Кудейка Л.М. |
16. | Російська мова | Старшинова Олександра | 10-Б | I | Квартальна Н.Я. |
17. | Російська мова | Герасімова Анастасія | 11-А | III | Квартальна Н.Я. |
18. | Історія | Березовський Андрій | 6-Г | II | Глотова Є.А. |
19. | Історія | Тихомиров Дмитро | 7-Б | II | Глотова Є.А. |
20. | Історія | Деркач Наталія | 7-В | III | Брикова Л.О. |
21. | Історія | Ганганов Кирило | 8-Г | I | Фурсова І.М. |
22. | Історія | Ковальчук Ігор | 8-В | III | Бактідан Т.П. |
23. | Історія | Геселева Катерина | 9-А | I | Фурсова І.М. |
24. | Історія | Харечко Олександр | 9-Б | II | Фурсова І.М. |
25. | Історія | Краєв Олександр | 10-В | III | Брикова Л.О. |
26. | Географія | Ковальчук Ігор | 8-В | III | Бабеша С.В. |
27. | Географія | Кулик Кароліна | 10-А | III | Бабеша С.В. |
28. | Англійська мова | Ганганов Кирило | 8-Г | I | Козлова Т.Б. |
29. | Англійська мова | Грігорян Ані | 8-Д | II | Острик О.Ю. |
30. | Англійська мова | Геселева Катерина | 9-А | II | Поліщук Л.І. |
31. | Англійська мова | Сюта Надія-Анастасія | 9-А | II | Осадча В.В. |
32. | Англійська мова | Харечко Олександр | 9-Б | III | Поліщук Л.І. |
33. | Англійська мова | Мезінов Тимур | 9-Г | III | Осадча В.В. |
34. | Англійська мова | Муштіна Наталія | 10-А | II | Миць С.О. |
35. | Англійська мова | Краєв Олександр | 10-В | III | Соболевська Л.В. |
36. | Англійська мова | Ситник Богдан | 10-А | III | Соболевська Л.В. |
37. | Англійська мова | Вершиніна Олександра | 11-Б | III | Петрунько О.М. |
38. | Німецька мова | Ковальчук Ігор | 8-В | II | Гарбар О.В. |
39. | Німецька мова | Геселева Катерина | 9-А | III | Совпенчук Л.С. |
40. | Німецька мова | Сюта Надія-Анастасія | 9-А | III | Совпенчук Л.С. |
41. | Німецька мова | Гаган Анна | 10-А | II | Міроненко Н.О. |
42. | Німецька мова | Гужва Юлія | 10-А | III | Міроненко М.О. |
43. | Німецька мова | Зінченко Аліна | 11-Б | III | Гарбар О.В. |
44. | Астрономія | Сахневич Ярослава | 11-Б | III | Кравзюк Г.Г. |
45. | Математика | Ганганов Кирило | 8-Г | III | Гайдуліна Л.Б. |
46. | Математика | Сисак Марія | 8-А | III | Гайдуліна Л.Б. |
47. | ІКТ | Краєв Олександр | 10-В | II | Горбунова Є.В. |
48. | ІКТ | Сокур Анна | 11-Б | III | Горбунова Є.В. |
49. | Інформатика | Христенко Павло | 8-Б | I | Горбунова Є.В. |
50. | Інформатика | Пироговська Тетяна | 9-А | III | Пугачова М.О. |
51. | Інформатика | Краєв Олександр | 10-В | II | Горбунова Є.В. |
52. | Інформатика | Сокур Анна | 11-Б | III | Горбунова Є.В. |
53. | Хімія | Ганганов Кирило | 8-Г | II | Теребіленко Л.В. |
54. | Хімія | Кулик Кароліна | 10-А | III | Теребіленко Л.В. |
55. | Хімія | Бодров Сергій | 11-А | III | Теребіленко Л.В. |
56. | Правознавство | Геселева Катерина | 9-А | III | Фурсова І.М. |
57. | Правознавство | Краєв Олександр | 10-В | III | Брикова Л.О. |
58. | Правознавство | Потапенко Катерина | 10-В | I | Брикова Л.О. |
59. | Правознавство | Бочарова Лідія | 11-А | III | Глотова Є.А. |
60. | Образотворче мистецтво | Романенко Олександра | 7-Г | III | Розколодько Ж.П. |
61. | Образотворче мистецтво | Данильченко Анастасія | 8-А | II | Розколодько Ж.П. |
62. | Образотворче мистецтво | Юртаєва Владислава | 8-В | III | Розколодько Ж.П. |
63. | Образотворче мистецтво | Путіловська Анастасія | 9-Г | II | Розколодько Ж.П. |
64. | Образотворче мистецтво | Стрекалова Олена | 10-В | III | Розколодько Ж.П. |
65. | WEB-дизайн | Яхно Антон | 11-А | III | Горбунова Є.В. |
66. | Комп'ютерна графіка | Деркач Наталія | 7-В | I | Кушнір С.Г. |
67. | Комп'ютерна графіка | Федоровська Єлизавета | 7-А | II | Кушнір С.Г. |
68. | Комп'ютерна графіка | Оснач Олександра | 7-Г | III | Кушнір С.Г. |
69. | Комп'ютерна графіка | Величко Юлія | 8-Є | II | Кушнір С.Г. |
70. | Комп'ютерна графіка | Речинська Катерина | 6-А | I | Пугачова М.О. |
71. | Комп'ютерна графіка | Риміханова Анна | 6-Г | III | Кушнір С.Г. |
72. | Комп'ютерна графіка | Лесик Марія | 6-Б | III | Турчанінова Л.В. |
73. | Комп'ютерна графіка | Шевчук Тетяна | 9-В | I | Кушнір С.Г. |
Призери I (районного) етапу конкурсу-захисту МАН 2012-2013 н.р.
№ з/п | ПІБ учня | Клас | Місце | Секція | ПІБ учителя, який підготував призера |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сокур Анна | 11-Б | I | Екологічно безпечних технологій та ресурсозбереж. | Кравзюк Г.Г. |
2. | Яхно Антон | 11-А | I | Інтернет-технології, мультимедійних систем, навч. та ігрових програм | Горбунова Є.В. |
3. | Вершиніна Олександра | 11-Б | III | Літературної творчості | Вітвіцька Т.Г. |
4. | Геселева Катерина | 9-А | I | Всесвітньої історії | Фурсова І.М. |
5. | Геселева Катерина | 9-А | I | Англійської мови | Поліщук Л.І. |
6. | Крамський Кіріл | 9-Б | I | Історії України | Фурсова І.М. |
7. | Сюта Надія-Анастасія | 9-А | I | Української мови | Вітвіцька Т.Г. |
8. | Юзмухаметова Катерина | 9-Б | II | Географії та ланшафтознавст. | Савінайнен І.П. |
9. | Кузнєцов Денис | 9-В | I | Інтернет-технології, мультимедійних систем, навч. та ігрових програм | Горбунова Є.В. |
10. | Сич Олена | 9-Б | III | Екології тваринного світу | Бабеша С.В. |
11. | Тарасюк Олександра | 9-Б | III | Практичної медицини | Бабеша С.В. |